產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
高壓絕緣耐壓設(shè)備
局部放電檢測(cè)儀
MEPD-6104數(shù)字式局部放電檢測(cè)儀
產(chǎn)品分類
MEPD-6104數(shù)字式局部放電檢測(cè)儀
局放測(cè)量系統(tǒng)
局放測(cè)量通道數(shù)量 | 4通道 |
輸入阻抗 | 50Ω |
模擬濾波器(-6dB) | 滿足IEC60270、GB/T7354-2018標(biāo)準(zhǔn) |
下限頻率fL:10kHz、20kHz、40kHz、60kHz、80kHz可選 | |
上限頻率fU:100kHz、200kHz、300kHz、400kHz、500kHz、1MHz可選 | |
檢測(cè)靈敏度 | <1pC(CA=10nF/CK=1nF) |
<0.1pC(CA=1nF/CK=1nF) | |
采樣精度 | 14bit |
采樣率 | 80MHz |
增益調(diào)節(jié)范圍 | 60dB、40dB、20dB、0dB、-20dB、-40dB自動(dòng)或手動(dòng)可調(diào) |
可測(cè)試品電容量范圍 | 6pF~250μF |
線性度誤差 | <±3% |
電壓測(cè)量系統(tǒng)
電壓輸入范圍 | 5~230VAC (RMS) |
線性度誤差 | <±3% |
頻率范圍 | 10~450Hz |
同步方式 | 電源同步或電壓輸入同步自動(dòng)切換 |
同步精度 | <1° |
接口
局放輸入 | 4×BNC |
電壓輸入 | 1×航空插頭 |
通訊接口 | 1×RS232 |
USB | 2×USB |
主機(jī)參數(shù)
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) |
液晶屏 | 10.1英寸真彩色TFT觸摸液晶電容顯示屏;顯示分辨率:1280×800; |
存儲(chǔ) | 8G及以上 |
電源 | 176~264 VAC,50/60Hz |
電源保險(xiǎn) | 250V T 5A |
操作溫度 | -10°C~50°C |
貯存溫度 | -40°C ~60°C |
相對(duì)濕度 | 5%~95%,無冷凝 |
外觀尺寸 | 355mm×282mm×200mm(寬×深×高) |
自身重量 | 11kg |
掃碼加微信
Copyright © 2025上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備15016156號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml