產品中心
PRODUCTS CENTER相關文章
型號性能指標 | JSYF9 10/600 | JSYF9-S 10/600 |
適用電力系統(tǒng)額定電壓范圍(有效值) | 10~220 kV | 10~220 kV |
上限動作電流8/20μS(峰值) | 10 kA | 10 kA |
下限動作電流8/20μS(峰值) | 50 A | 50 A |
標稱放電電流下殘壓(峰值) | ≤1.5kV | ≤1.5 kV |
方波電流耐受能力2000μS(峰值) | 600 A | 600 A |
大電流沖擊耐受能力4/10μS(峰值) | 100 kA | 100 kA |
產品重量 | 1.0 kg | 1.0 kg |
掃碼加微信
Copyright © 2025上海米遠電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備15016156號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml